新着 ファミリー 物件情報
物件一覧
マンション レジデンスタイム3

59-0202
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩16分 東西線 西葛西駅 徒歩30分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩44分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 39.74m²(12.02坪) |
築年月 | 1992/03 |
マンション 保戸田マンション

5032-0302
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩10分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩33分 |
間取 | 2DK |
面積 | 38.88m²(11.76坪) |
築年月 | 1985/03 |
マンション マンション・コイム3

6021-0404
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西7 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩26分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩40分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.68m²(15.02坪) |
築年月 | 1997/03 |
マンション 第2ロイヤルシラコ

3007-0803
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩1分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.65m²(12.59坪) |
築年月 | 1997/10 |
マンション アーバンシティー西葛西

0019-0210
賃料 | 9.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区宇喜田町 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩14分 東西線 葛西駅 徒歩22分 都営新宿線 船堀駅 徒歩18分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.45m²(16.47坪) |
築年月 | 1992/03 |
マンション エステートハイツ

0032-0801
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西7 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩7分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩33分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.19m²(13.66坪) |
築年月 | 1998/03 |
マンション 第2ロイヤルシラコ

3007-1301
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩1分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.47m²(12.84坪) |
築年月 | 1997/10 |
マンション メゾンアルファ

6058-0702
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩4分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩34分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.5m²(14.97坪) |
築年月 | 1988/03 |
マンション 第2ツボイビル

3031-1102
賃料 | 10.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.16m²(14.56坪) |
築年月 | 1988/09 |
マンション ブリーズ・マリン

5112-0401
賃料 | 10.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩4分 東西線 西葛西駅 徒歩20分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩40分 |
間取 | 3DK |
面積 | 53.24m²(16.1坪) |
築年月 | 1998/09 |
マンション ミューズ南葛西

6027-0302
賃料 | 10.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江戸川区南葛西1 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩15分 東西線 西葛西駅 徒歩27分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩25分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.6m²(18.63坪) |
築年月 | 1996/03 |
マンション ミューズ南葛西

6027-0803
賃料 | 11.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江戸川区南葛西1 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩15分 東西線 西葛西駅 徒歩27分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩25分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 61.6m²(18.63坪) |
築年月 | 1996/03 |
マンション Pure La

5153-0702
賃料 | 14.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩6分 東西線 葛西駅 徒歩12分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩37分 |
間取 | 1LDK+S |
面積 | 53.36m²(16.14坪) |
築年月 | 2010/03 |