葛西 2K~2LDK 8万~10万円未満 物件情報
物件一覧
物件数:37件
1 2 (1/2)
マンション ハイツクリエイト

5058-0303
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩4分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.72m²(12.92坪) |
築年月 | 1985/08 |
マンション プライムホームズ

5076-0108
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西1 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩8分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 都営新宿線 一之江駅 徒歩32分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.69m²(12.91坪) |
築年月 | 1990/05 |
マンション 第2ひかりハイツ

3051-0305
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩20分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩36分 |
間取 | 2DK |
面積 | 36.54m²(11.05坪) |
築年月 | 1987/03 |
マンション ハイツクリエイト

5058-0501
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩4分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.72m²(12.92坪) |
築年月 | 1985/08 |
マンション プリィエール南葛西

5122-0801
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区南葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩25分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩27分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.63m²(12.89坪) |
築年月 | 1991/07 |
マンション アルベール

21-0406
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西1 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩9分 東西線 葛西駅 徒歩22分 都営新宿線 船堀駅 徒歩19分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40m²(12.1坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション 葛西第4ウィーンハイツ

1066-0602
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩4分 東西線 葛西駅 徒歩14分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 2K |
面積 | 34.25m²(10.36坪) |
築年月 | 1977/06 |
テラスハウス メゾント-エム

6002-0107
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩25分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
マンション 保戸田マンション

5032-0307
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩10分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩33分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1985/03 |
テラスハウス メゾント-エム

6002-0108
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩13分 東西線 西葛西駅 徒歩25分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
マンション メゾンドプリシア

6125-0301
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩23分 都営新宿線 一之江駅 徒歩30分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.45m²(13.14坪) |
築年月 | 1990/09 |
テラスハウス メゾント-エム

6002-0103
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩25分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
テラスハウス メゾント-エム

6002-0101
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩25分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
マンション グランパルクG8

14-0301
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区南葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩20分 東西線 西葛西駅 徒歩35分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩23分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.5m²(14.97坪) |
築年月 | 1993/05 |
マンション シャルマン北葛西A

2045-0203
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区北葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩18分 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 東西線 葛西駅 徒歩21分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.61m²(17.12坪) |
築年月 | 1993/03 |
テラスハウス メゾント-エム

6002-0110
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩25分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
テラスハウス メゾント-エム

6002-0106
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩25分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
マンション ローヤルセブン

8035-0601
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西3 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩4分 東西線 西葛西駅 徒歩11分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.62m²(12.89坪) |
築年月 | 1998/03 |
マンション 関寅ビル第1

2142-0403
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西4 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩8分 東西線 葛西駅 徒歩11分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.31m²(13.1坪) |
築年月 | 1989/08 |
マンション グリーンハイツ福島

1017-0101
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区南葛西3 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩21分 東西線 西葛西駅 徒歩22分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩26分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.09m²(16.36坪) |
築年月 | 1990/12 |
物件数:37件
1 2 (1/2)