葛西・西葛西 築15年以内 賃貸マンション 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
マンション マーガレットA

6076-0501
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区南葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩23分 東西線 西葛西駅 徒歩35分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩28分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.4m²(9.19坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション オランジェリー

0105-0503
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩20分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.22m²(7.02坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション プリムヴェール

4331-0202
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西7 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩15分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩27分 |
間取 | 1K |
面積 | 34.7m²(10.49坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション オランジェリー

0105-0602
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩20分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.22m²(7.02坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション ミューズ東葛西Ⅱ

6119-0302
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩22分 都営新宿線 一之江駅 徒歩34分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.53m²(7.72坪) |
築年月 | 2009/12 |
マンション ミューズ東葛西Ⅱ

6119-0303
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩22分 都営新宿線 一之江駅 徒歩34分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.53m²(7.72坪) |
築年月 | 2009/12 |
マンション サウザンドコート

2235-0310
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩24分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.32m²(7.96坪) |
築年月 | 2006/06 |
マンション エトワール西葛西

0106-0403
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩12分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.76m²(7.79坪) |
築年月 | 2006/05 |
マンション サウザンドコート

2235-0505
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩24分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.32m²(7.96坪) |
築年月 | 2006/06 |
マンション シトラスコート

16-0302
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩3分 東西線 西葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.55m²(7.72坪) |
築年月 | 2011/06 |
マンション グラウィス セクンドゥム

18-0308
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩2分 東西線 西葛西駅 徒歩16分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.02m²(7.56坪) |
築年月 | 2006/04 |
マンション グラウィス セクンドゥム

18-0404
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩2分 東西線 西葛西駅 徒歩16分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.49m²(7.71坪) |
築年月 | 2006/04 |
マンション グラウィス セクンドゥム

18-0408
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩2分 東西線 西葛西駅 徒歩16分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.02m²(7.56坪) |
築年月 | 2006/04 |
マンション ミューズ東葛西Ⅱ

6119-0601
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩22分 都営新宿線 一之江駅 徒歩34分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.53m²(7.72坪) |
築年月 | 2009/12 |
マンション シトラスコート

16-0603
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩3分 東西線 西葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.52m²(7.71坪) |
築年月 | 2011/06 |
マンション シトラスコート

16-0305
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩3分 東西線 西葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.55m²(7.72坪) |
築年月 | 2011/06 |
マンション シトラスコート

16-0401
賃料 | 8.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩3分 東西線 西葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.67m²(8.67坪) |
築年月 | 2011/06 |
マンション ロイヤルパレス

8061-0210
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩21分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩44分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.64m²(8.05坪) |
築年月 | 2012/03 |
マンション ミューズ東葛西Ⅱ

6119-0506
賃料 | 8.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩22分 都営新宿線 一之江駅 徒歩34分 |
間取 | 1K |
面積 | 28.64m²(8.66坪) |
築年月 | 2009/12 |
マンション Pure La

5153-0306
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 4,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩6分 東西線 葛西駅 徒歩12分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩37分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.4m²(7.98坪) |
築年月 | 2010/03 |
物件数:22件
1 2 (1/2)