東西線西葛西駅 徒歩5分以内 ひとり暮らし 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
マンション 第2サンフラワーマンション

3093-0202
賃料 | 5.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩5分 東西線 葛西駅 徒歩13分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩37分 |
間取 | 1K |
面積 | 16.2m²(4.9坪) |
築年月 | 1989/03 |
マンション 佐治ビル

2051-0307
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 2DK |
面積 | 32.4m²(9.8坪) |
築年月 | 1979/02 |
マンション MATSUYA西葛西

6048-0202
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩35分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.36m²(6.76坪) |
築年月 | 1998/05 |
マンション MATSUYA西葛西

6048-0302
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩35分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.36m²(6.76坪) |
築年月 | 1998/05 |
マンション MATSUYA西葛西

6048-0401
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩35分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.36m²(6.76坪) |
築年月 | 1998/05 |
マンション 佐治ビル

2051-0408
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 2DK |
面積 | 32.4m²(9.8坪) |
築年月 | 1979/02 |
アパート レジデンス関口

8123-0103
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩5分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩34分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.12m²(10.62坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション 第12頼長ビル

3022-0304
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.47m²(7.4坪) |
築年月 | 1992/03 |
マンション 第2ツボイビル

3031-0208
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.2m²(7.62坪) |
築年月 | 1988/09 |
アパート レジデンス関口

8123-0201
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩5分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩34分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.12m²(10.62坪) |
築年月 | 1986/03 |
アパート レジデンス関口

8123-0205
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩5分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩34分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.12m²(10.62坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション N.S.Tビルヂィング

0074-0202
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.27m²(7.03坪) |
築年月 | 2003/08 |
マンション メゾングリーンアップル

6010-0205
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩14分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 1DK |
面積 | 27.27m²(8.24坪) |
築年月 | 1983/03 |
マンション N.S.Tビルヂィング

0074-0204
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.15m²(7坪) |
築年月 | 2003/08 |
マンション N.S.Tビルヂィング

0074-0402
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.27m²(7.03坪) |
築年月 | 2003/08 |
マンション エトワール西葛西

0106-0403
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩12分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.76m²(7.79坪) |
築年月 | 2006/05 |
マンション エトワール西葛西

0106-0601
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩4分 東西線 葛西駅 徒歩14分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 1R |
面積 | 25.14m²(7.6坪) |
築年月 | 2006/05 |
マンション N.S.Tビルヂィング

0074-0904
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.15m²(7坪) |
築年月 | 2003/08 |
マンション セレウス西葛西

2087-0505
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩5分 東西線 葛西駅 徒歩13分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩36分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.56m²(8.33坪) |
築年月 | 2005/02 |
マンション 第1荒井プレイス

3054-0303
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩1分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.17m²(13.36坪) |
築年月 | 1988/03 |
物件数:21件
1 2 (1/2)