東西線葛西駅 徒歩10分以内 家族と暮らす 物件情報
物件一覧
物件数:38件
1 2 (1/2)
アパート 柊荘

5168-0203
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 江戸川区中葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩10分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩40分 |
間取 | 2K |
面積 | 35.19m²(10.64坪) |
築年月 | 1974/11 |
アパート コーポ吉田

1173-0201
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西8 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩22分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩32分 |
間取 | 2K |
面積 | 34.02m²(10.29坪) |
築年月 | 1985/03 |
アパート コーポ吉田

1173-0202
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西8 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩22分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩32分 |
間取 | 2K |
面積 | 34.02m²(10.29坪) |
築年月 | 1985/03 |
アパート 柊荘

5168-0201
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,500円 |
所在地 | 江戸川区中葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩10分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩40分 |
間取 | 2K |
面積 | 35.19m²(10.64坪) |
築年月 | 1974/11 |
マンション 葛西駅前ビル

1150-0301
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩2分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.92m²(6.93坪) |
築年月 | 2005/07 |
マンション コーポ吉田

1274-0202
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩8分 東西線 西葛西駅 徒歩34分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩40分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.28m²(12.78坪) |
築年月 | 1980/11 |
マンション コーポ吉田

1274-0304
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩8分 東西線 西葛西駅 徒歩34分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩40分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.28m²(12.78坪) |
築年月 | 1980/11 |
アパート アサヒハイツ

0248-0103
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩9分 東西線 西葛西駅 徒歩11分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1986/05 |
アパート アサヒハイツ

0248-0202
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩9分 東西線 西葛西駅 徒歩11分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1986/05 |
マンション アヴァンセ

0060-0202
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩21分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.59m²(12.27坪) |
築年月 | 1982/03 |
マンション アルカディア葛西

0072-0405
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩4分 東西線 西葛西駅 徒歩12分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1992/01 |
マンション 第2頼長ビル

3115-0301
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩1分 東西線 西葛西駅 徒歩17分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩40分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.15m²(10.93坪) |
築年月 | 1985/08 |
マンション TOMIKURA Ⅱ

3195-0101
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西3 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩8分 東西線 西葛西駅 徒歩12分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.5m²(14.97坪) |
築年月 | 1986/04 |
マンション プライムホームズ

5076-0401
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西1 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩8分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 都営新宿線 一之江駅 徒歩31分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.66m²(12.9坪) |
築年月 | 1990/05 |
マンション ベイシティ中葛西

5260-0702
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩7分 東西線 西葛西駅 徒歩11分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.9m²(13.88坪) |
築年月 | 1995/04 |
マンション エステートハイツ

0032-0201
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西7 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩7分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩33分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.19m²(13.66坪) |
築年月 | 1998/03 |
マンション 第2ロイヤルシラコ

3007-0506
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩1分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.85m²(13.56坪) |
築年月 | 1997/10 |
マンション プライムホームズ

5076-0501
賃料 | 9.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西1 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩8分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 都営新宿線 一之江駅 徒歩32分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.66m²(12.9坪) |
築年月 | 1990/05 |
マンション 第2ロイヤルシラコ

3007-0706
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩1分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.85m²(13.56坪) |
築年月 | 1997/10 |
マンション ホワイトリヴィエール

5068-0306
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩36分 |
間取 | 3DK |
面積 | 51.9m²(15.69坪) |
築年月 | 1989/11 |
物件数:38件
1 2 (1/2)