東西線西葛西駅 徒歩7分以内 家族と暮らす 物件情報
物件一覧
物件数:26件
1 2 (1/2)
マンション 佐治ビル

2051-0307
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 2DK |
面積 | 32.4m²(9.8坪) |
築年月 | 1979/02 |
アパート 第1ハイツ高梨

3052-0103
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西4 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩6分 東西線 葛西駅 徒歩17分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩46分 |
間取 | 2K |
面積 | 39.66m²(11.99坪) |
築年月 | 1984/08 |
マンション 佐治ビル

2051-0408
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 2DK |
面積 | 32.4m²(9.8坪) |
築年月 | 1979/02 |
アパート 第1ハイツ高梨

3052-0207
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西4 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩6分 東西線 葛西駅 徒歩17分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩46分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.66m²(11.99坪) |
築年月 | 1984/08 |
アパート レジデンス関口

8123-0103
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩5分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩34分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.12m²(10.62坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション 三和ハイツ

2078-0101
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩4分 東西線 葛西駅 徒歩20分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.5m²(11.34坪) |
築年月 | 1991/03 |
アパート レジデンス関口

8123-0201
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩5分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩34分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.12m²(10.62坪) |
築年月 | 1986/03 |
アパート レジデンス関口

8123-0205
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩5分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩34分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.12m²(10.62坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション コーポエーリエル

1119-0301
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩7分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩32分 |
間取 | 2K |
面積 | 36.49m²(11.03坪) |
築年月 | 1988/10 |
マンション ツボイビル

3021-0402
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩16分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.04m²(14.53坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション 康伸ビル

1011-0301
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.82m²(12.65坪) |
築年月 | 1986/09 |
マンション 康伸ビル

1011-0505
賃料 | 9.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.31m²(12.49坪) |
築年月 | 1986/09 |
マンション メゾンアルファ

6058-0701
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩4分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩34分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 49.5m²(14.97坪) |
築年月 | 1988/03 |
マンション メゾンド西葛西

6066-0102
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.5m²(15.57坪) |
築年月 | 1987/02 |
マンション 第2ツボイビル

3031-1003
賃料 | 10.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.16m²(14.56坪) |
築年月 | 1988/09 |
マンション 第2ツボイビル

3031-1201
賃料 | 10.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.16m²(14.56坪) |
築年月 | 1988/09 |
マンション サンハイムマンション

2060-0701
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩4分 東西線 葛西駅 徒歩17分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩35分 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.16m²(18.19坪) |
築年月 | 1987/11 |
マンション S.E.SQUARE

0057-0803
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩6分 東西線 葛西駅 徒歩16分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩35分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.6m²(16.21坪) |
築年月 | 1990/03 |
マンション 第12頼長ビル

3022-0503
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 47.9m²(14.48坪) |
築年月 | 1992/03 |
マンション サンライズ西葛西

2268-0303
賃料 | 11.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩5分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩36分 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.15m²(16.98坪) |
築年月 | 1986/10 |
物件数:26件
1 2 (1/2)