西葛西 50㎡~60㎡ 賃貸アパート・マンション 物件情報
物件一覧
物件数:21件
1 2 (1/2)
マンション メゾンパークサイドⅡ

6106-0201
賃料 | 7.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区南葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩22分 東西線 西葛西駅 徒歩33分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩20分 |
間取 | 3DK |
面積 | 55m²(16.63坪) |
築年月 | 1987/12 |
マンション シャルマン北葛西B

2129-0503
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区北葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩18分 都営新宿線 船堀駅 徒歩14分 東西線 葛西駅 徒歩22分 |
間取 | 3DK |
面積 | 56.61m²(17.12坪) |
築年月 | 1993/03 |
マンション グランパルクG8

14-0102
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区南葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩20分 東西線 西葛西駅 徒歩35分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩23分 |
間取 | 2DK |
面積 | 54m²(16.33坪) |
築年月 | 1993/05 |
マンション メゾン・アルベール

6071-0202
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西2 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩10分 東西線 葛西駅 徒歩25分 都営新宿線 船堀駅 徒歩23分 |
間取 | 3K |
面積 | 51.87m²(15.69坪) |
築年月 | 1989/09 |
マンション ホワイトリヴィエール

5068-0306
賃料 | 9.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩36分 |
間取 | 3DK |
面積 | 51.9m²(15.69坪) |
築年月 | 1989/11 |
マンション ラ・ヴェール多喜

8017-0301
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩20分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.77m²(16.56坪) |
築年月 | 1994/03 |
マンション アーバンシティー西葛西

0019-0315
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区宇喜田町 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩14分 東西線 葛西駅 徒歩22分 都営新宿線 船堀駅 徒歩18分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 54.45m²(16.47坪) |
築年月 | 1992/03 |
マンション ラ・ヴェール多喜

8017-0403
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩20分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.77m²(16.56坪) |
築年月 | 1994/03 |
マンション メゾンド西葛西

6066-0102
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.5m²(15.57坪) |
築年月 | 1987/02 |
マンション 保戸田マンション

5032-0101
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩10分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩33分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 53.27m²(16.11坪) |
築年月 | 1985/02 |
マンション TOMIKURA-Ⅲ

3112-0501
賃料 | 10.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩12分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK+S |
面積 | 50.4m²(15.24坪) |
築年月 | 1990/01 |
マンション TOMIKURA-Ⅲ

3112-0401
賃料 | 10.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩12分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 3DK |
面積 | 51.43m²(15.55坪) |
築年月 | 1990/01 |
マンション ロングエイト2

8008-0506
賃料 | 10.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩3分 東西線 西葛西駅 徒歩23分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩42分 |
間取 | 2DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 1996/07 |
マンション ロングエイト2

8008-0301
賃料 | 10.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩3分 東西線 西葛西駅 徒歩23分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩42分 |
間取 | 2DK |
面積 | 50m²(15.12坪) |
築年月 | 1996/07 |
マンション S.E.SQUARE

0057-0803
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩6分 東西線 葛西駅 徒歩16分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩35分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.6m²(16.21坪) |
築年月 | 1990/03 |
マンション プレシャス中葛西

5038-0201
賃料 | 11.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西3 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩13分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩42分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 56.62m²(17.12坪) |
築年月 | 1993/10 |
マンション サンライズ西葛西

2268-0601
賃料 | 12万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩5分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩36分 |
間取 | 3DK |
面積 | 51.45m²(15.56坪) |
築年月 | 1986/10 |
マンション 康伸ビル

1011-0602
賃料 | 13.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.66m²(16.83坪) |
築年月 | 1986/09 |
マンション 金万ビル

1187-0401
賃料 | 14.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 12,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩5分 東西線 葛西駅 徒歩13分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 53.96m²(16.32坪) |
築年月 | 2014/04 |
マンション Pure La

5153-0704
賃料 | 15.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩6分 東西線 葛西駅 徒歩12分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩37分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 53.36m²(16.14坪) |
築年月 | 2010/03 |
物件数:21件
1 2 (1/2)