西葛西 60㎡~70㎡ 賃貸アパート・マンション 物件情報
物件一覧
マンション ベイシティマルゴ

5055-0208
賃料 | 8.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区南葛西7 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩26分 東西線 西葛西駅 徒歩38分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩29分 |
間取 | 3DK |
面積 | 63.28m²(19.14坪) |
築年月 | 1991/03 |
テラスハウス ハイツトーエム

5051-0102
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩13分 東西線 西葛西駅 徒歩26分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.11m²(19.99坪) |
築年月 | 1993/04 |
テラスハウス ハイツトーエム

5051-0105
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩13分 東西線 西葛西駅 徒歩26分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.11m²(19.99坪) |
築年月 | 1993/04 |
テラスハウス ハイツトーエム

5051-0103
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩13分 東西線 西葛西駅 徒歩26分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.11m²(19.99坪) |
築年月 | 1993/04 |
マンション サンハイムマンション

2060-0701
賃料 | 11万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩4分 東西線 葛西駅 徒歩17分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩35分 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.16m²(18.19坪) |
築年月 | 1987/11 |
マンション サンフレアサクマ15

2107-0605
賃料 | 11.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西4 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩10分 東西線 葛西駅 徒歩16分 都営新宿線 船堀駅 徒歩26分 |
間取 | 3DK |
面積 | 64.22m²(19.42坪) |
築年月 | 1996/03 |
マンション アネックス仲松

0062-1001
賃料 | 12.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩2分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩40分 |
間取 | 3DK |
面積 | 60.09m²(18.17坪) |
築年月 | 1992/09 |
マンション エトワール中葛西

0047-0502
賃料 | 12.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西1 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩13分 東西線 葛西駅 徒歩14分 都営新宿線 船堀駅 徒歩25分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 62.57m²(18.92坪) |
築年月 | 1998/02 |
マンション 第2荒井プレイス

3002-1104
賃料 | 12.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩16分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩36分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 62.94m²(19.03坪) |
築年月 | 1990/04 |
マンション エトワール中葛西

0047-0206
賃料 | 13.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西1 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩13分 東西線 葛西駅 徒歩14分 都営新宿線 船堀駅 徒歩25分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.3m²(20.96坪) |
築年月 | 1998/02 |
マンション 東葛西ビル

5147-0203
賃料 | 14.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 9,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩3分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩42分 |
間取 | 1DK |
面積 | 64.49m²(19.5坪) |
築年月 | 1985/12 |
マンション 関寅ビル第5

2113-0301
賃料 | 14.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江戸川区北葛西4 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩11分 東西線 葛西駅 徒歩18分 都営新宿線 船堀駅 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.03m²(19.97坪) |
築年月 | 2000/10 |
マンション art jardin

0131-0207
賃料 | 16.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩13分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩32分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 69.93m²(21.15坪) |
築年月 | 2000/07 |