葛西 1R~1LDK 7万~8万円未満 物件情報
物件一覧
物件数:34件
1 2 (1/2)
マンション YMガーデン

9006-0302
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩10分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩32分 |
間取 | 1K |
面積 | 23.25m²(7.03坪) |
築年月 | 2001/03 |
マンション カルミアルピナス

1092-0402
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩25分 都営新宿線 一之江駅 徒歩32分 |
間取 | 1K |
面積 | 26.88m²(8.13坪) |
築年月 | 2001/01 |
マンション MATSUYA西葛西

6048-0202
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩35分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.36m²(6.76坪) |
築年月 | 1998/05 |
マンション MATSUYA西葛西

6048-0302
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩35分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.36m²(6.76坪) |
築年月 | 1998/05 |
マンション MATSUYA西葛西

6048-0401
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西6 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩35分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.36m²(6.76坪) |
築年月 | 1998/05 |
マンション 第10頼長ビル

3090-0503
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西7 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩15分 東西線 西葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩28分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.46m²(6.49坪) |
築年月 | 1995/08 |
マンション マーガレットA

6076-0501
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区南葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩23分 東西線 西葛西駅 徒歩35分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩28分 |
間取 | 1DK |
面積 | 30.4m²(9.19坪) |
築年月 | 2006/03 |
アパート ドルフG8

32-0203
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西8 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩15分 東西線 西葛西駅 徒歩26分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩35分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.5m²(7.71坪) |
築年月 | 1998/04 |
マンション 第12頼長ビル

3022-0304
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.47m²(7.4坪) |
築年月 | 1992/03 |
マンション スプリングライト

2275-0306
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西3 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩7分 東西線 西葛西駅 徒歩13分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩43分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.47m²(6.49坪) |
築年月 | 2005/03 |
マンション 第6頼長ビル

3091-0606
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩2分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 1K |
面積 | 24.08m²(7.28坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション きららベガ

1089-1002
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区南葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩24分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩28分 |
間取 | 1K |
面積 | 22.55m²(6.82坪) |
築年月 | 2005/03 |
マンション オランジェリー

0105-0503
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩20分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.22m²(7.02坪) |
築年月 | 2006/03 |
アパート ミューズ南葛西2

6064-0103
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区南葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩15分 東西線 西葛西駅 徒歩29分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩30分 |
間取 | 1K |
面積 | 27.27m²(8.24坪) |
築年月 | 2004/03 |
マンション エシック葛西

0181-0306
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西3 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩44分 |
間取 | 1K |
面積 | 30.06m²(9.09坪) |
築年月 | 1992/02 |
マンション ライフコア東葛西

8095-0702
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩45分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.32m²(6.44坪) |
築年月 | 1998/03 |
マンション ライフコア

8112-0203
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西3 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩4分 東西線 西葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩43分 |
間取 | 1K |
面積 | 25.96m²(7.85坪) |
築年月 | 1994/03 |
マンション プリムヴェール

4331-0202
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西7 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩15分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩27分 |
間取 | 1K |
面積 | 34.7m²(10.49坪) |
築年月 | 2006/03 |
マンション 第8白子ビル

3034-0206
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩8分 東西線 葛西駅 徒歩16分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩31分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.39m²(6.47坪) |
築年月 | 1997/03 |
マンション オランジェリー

0105-0602
賃料 | 7.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩20分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1R |
面積 | 23.22m²(7.02坪) |
築年月 | 2006/03 |
物件数:34件
1 2 (1/2)