江戸川区立葛西中学校区域 賃貸 物件情報
物件一覧
物件数:22件
1 2 (1/2)
アパート ハイツヒロシ

5169-0203
賃料 | 5.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西3 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩8分 東西線 西葛西駅 徒歩12分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2K |
面積 | 28.93m²(8.75坪) |
築年月 | 1980/02 |
アパート アサヒハイツ

0248-0202
賃料 | 6.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩9分 東西線 西葛西駅 徒歩11分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1986/05 |
アパート ドミールハイツⅠ

3206-0202
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩15分 東西線 西葛西駅 徒歩24分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1988/09 |
マンション インペリアルカサイ

0138-0202
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩7分 東西線 西葛西駅 徒歩21分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩48分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.33m²(12.8坪) |
築年月 | 1987/10 |
アパート アサヒハイツ

0248-0101
賃料 | 7.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩9分 東西線 西葛西駅 徒歩11分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1986/05 |
テラスハウス メゾント-エム

6002-0107
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩25分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
テラスハウス メゾント-エム

6002-0108
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩13分 東西線 西葛西駅 徒歩25分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
テラスハウス メゾント-エム

6002-0103
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩25分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
テラスハウス メゾント-エム

6002-0101
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩25分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
テラスハウス メゾント-エム

6002-0110
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩25分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
テラスハウス メゾント-エム

6002-0106
賃料 | 8.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩25分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 2DK |
面積 | 49.58m²(14.99坪) |
築年月 | 1993/02 |
マンション プライムホームズ

5076-0407
賃料 | 9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西1 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩8分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 都営新宿線 一之江駅 徒歩31分 |
間取 | 2DK |
面積 | 51.66m²(15.62坪) |
築年月 | 1990/05 |
テラスハウス ツイントーエム

3009-0103
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西1 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩14分 東西線 西葛西駅 徒歩27分 都営新宿線 一之江駅 徒歩24分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.02m²(17.24坪) |
築年月 | 2001/12 |
テラスハウス ツイントーエム

3009-0102
賃料 | 9.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西1 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩14分 東西線 西葛西駅 徒歩27分 都営新宿線 一之江駅 徒歩24分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 57.02m²(17.24坪) |
築年月 | 2001/12 |
マンション ライフコア中葛西

8111-0303
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西1 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩20分 都営新宿線 一之江駅 徒歩29分 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.26m²(14.59坪) |
築年月 | 1996/03 |
マンション ライフコア中葛西

8111-0306
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西1 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩20分 都営新宿線 一之江駅 徒歩29分 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.26m²(14.59坪) |
築年月 | 1996/03 |
マンション ライフコア中葛西

8111-0205
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西1 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩20分 都営新宿線 一之江駅 徒歩29分 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.26m²(14.59坪) |
築年月 | 1996/03 |
マンション TOMIKURA Ⅰ

3170-0202
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西3 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩8分 東西線 西葛西駅 徒歩12分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 52.6m²(15.91坪) |
築年月 | 1986/05 |
テラスハウス ハイツトーエム

5051-0102
賃料 | 10.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩13分 東西線 西葛西駅 徒歩26分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.11m²(19.99坪) |
築年月 | 1993/04 |
テラスハウス ハイツトーエム

5051-0105
賃料 | 10.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩13分 東西線 西葛西駅 徒歩26分 都営新宿線 一之江駅 徒歩26分 |
間取 | 3DK |
面積 | 66.11m²(19.99坪) |
築年月 | 1993/04 |
物件数:22件
1 2 (1/2)