江戸川区立葛西第三中学校区域 賃貸 物件情報
物件一覧
物件数:38件
1 2 (1/2)
マンション メゾンKT

6052-0202
賃料 | 4.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩7分 都営新宿線 船堀駅 徒歩38分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩31分 |
間取 | 1K |
面積 | 15.8m²(4.77坪) |
築年月 | 1999/03 |
アパート 第1白一荘

3107-0002
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西8 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩12分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩28分 |
間取 | 2K |
面積 | 29.75m²(8.99坪) |
築年月 | 1974/01 |
マンション ホワイトリヴィエール

5068-0106
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩36分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.06m²(6.37坪) |
築年月 | 1989/11 |
マンション ホワイトリヴィエール

5068-0105
賃料 | 6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩36分 |
間取 | 1K |
面積 | 21.06m²(6.37坪) |
築年月 | 1989/11 |
アパート レジデンス関口

8123-0103
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩5分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩34分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.12m²(10.62坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション コーポエーリエル

1119-0101
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩7分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩32分 |
間取 | 1R |
面積 | 19.83m²(5.99坪) |
築年月 | 1988/10 |
アパート コーポさくま第2

1142-0201
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩14分 東西線 西葛西駅 徒歩16分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩30分 |
間取 | 2K |
面積 | 35m²(10.58坪) |
築年月 | 1983/06 |
マンション コーポシェモア

1051-0101
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩9分 東西線 葛西駅 徒歩20分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩31分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.83m²(12.04坪) |
築年月 | 1988/02 |
アパート レジデンス関口

8123-0201
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩5分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩34分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.12m²(10.62坪) |
築年月 | 1986/03 |
アパート レジデンス関口

8123-0205
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩5分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩34分 |
間取 | 2DK |
面積 | 35.12m²(10.62坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション コーポファミーユ

1058-0201
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩10分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩31分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1988/07 |
マンション コーポファミーユ

1058-0301
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩10分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩31分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1988/07 |
マンション コーポエーリエル

1119-0301
賃料 | 7.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩7分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩32分 |
間取 | 2K |
面積 | 36.49m²(11.03坪) |
築年月 | 1988/10 |
マンション アルカディア葛西

0072-0405
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区中葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩4分 東西線 西葛西駅 徒歩12分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1992/01 |
マンション クレール西葛西

1074-0208
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西8 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩10分 東西線 葛西駅 徒歩20分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩29分 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.79m²(12.64坪) |
築年月 | 1991/01 |
マンション サンシティ・ヨシダ

2065-0302
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西8 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩11分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩29分 |
間取 | 2K |
面積 | 35.73m²(10.8坪) |
築年月 | 1985/03 |
戸建 中葛西5丁目 更谷貸家

4072-0001
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区中葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩9分 東西線 西葛西駅 徒歩10分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩36分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 41.5m²(12.55坪) |
築年月 | 1985/10 |
マンション 保戸田マンション

5032-0103
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩10分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩33分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.5m²(12.25坪) |
築年月 | 1985/03 |
マンション 保戸田マンション

5032-0201
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩10分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩33分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.69m²(12坪) |
築年月 | 1985/03 |
マンション 保戸田マンション

5032-0401
賃料 | 8.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西7 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩10分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩33分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.69m²(12坪) |
築年月 | 1985/02 |
物件数:38件
1 2 (1/2)