江戸川区立西葛西中学校区域 賃貸 物件情報
物件一覧
アパート 第一タナカハイツ

3063-0101
賃料 | 6.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西1 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩15分 東西線 葛西駅 徒歩28分 都営新宿線 船堀駅 徒歩22分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.1m²(11.82坪) |
築年月 | 1987/02 |
マンション 佐治ビル

2051-0307
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 2DK |
面積 | 32.4m²(9.8坪) |
築年月 | 1979/02 |
アパート 第二タナカハイツ

3064-0202
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西1 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩15分 東西線 葛西駅 徒歩28分 都営新宿線 船堀駅 徒歩22分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.1m²(11.82坪) |
築年月 | 1987/02 |
アパート 第1ハイツ高梨

3052-0103
賃料 | 6.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西4 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩6分 東西線 葛西駅 徒歩17分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩46分 |
間取 | 2K |
面積 | 39.66m²(11.99坪) |
築年月 | 1984/08 |
マンション 佐治ビル

2051-0408
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 3,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩18分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩38分 |
間取 | 2DK |
面積 | 32.4m²(9.8坪) |
築年月 | 1979/02 |
アパート 第1ハイツ高梨

3052-0207
賃料 | 6.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西4 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩6分 東西線 葛西駅 徒歩17分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩46分 |
間取 | 2DK |
面積 | 39.66m²(11.99坪) |
築年月 | 1984/08 |
マンション 葛西壱番館

1050-0201
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 1,000円 |
所在地 | 江戸川区北葛西4 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩10分 東西線 葛西駅 徒歩19分 都営新宿線 船堀駅 徒歩22分 |
間取 | 2K |
面積 | 32.4m²(9.8坪) |
築年月 | 1988/02 |
マンション 三和ハイツ

2078-0101
賃料 | 7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩4分 東西線 葛西駅 徒歩20分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 37.5m²(11.34坪) |
築年月 | 1991/03 |
マンション シルクハイツ

2052-0202
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西1 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩15分 東西線 葛西駅 徒歩26分 都営新宿線 船堀駅 徒歩22分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.83m²(13.25坪) |
築年月 | 1997/09 |
マンション ツボイビル

3021-0402
賃料 | 8.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩16分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.04m²(14.53坪) |
築年月 | 1986/03 |
マンション 康伸ビル

1011-0301
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.82m²(12.65坪) |
築年月 | 1986/09 |
マンション 康伸ビル

1011-0505
賃料 | 9.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 41.31m²(12.49坪) |
築年月 | 1986/09 |
マンション メゾンド西葛西

6066-0102
賃料 | 10万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区西葛西3 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 51.5m²(15.57坪) |
築年月 | 1987/02 |
マンション 第2ツボイビル

3031-1003
賃料 | 10.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.16m²(14.56坪) |
築年月 | 1988/09 |
マンション 第2ツボイビル

3031-1201
賃料 | 10.4万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩2分 東西線 葛西駅 徒歩15分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2DK |
面積 | 48.16m²(14.56坪) |
築年月 | 1988/09 |
マンション サンフレアサクマ15

2107-0605
賃料 | 11.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西4 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩10分 東西線 葛西駅 徒歩16分 都営新宿線 船堀駅 徒歩26分 |
間取 | 3DK |
面積 | 64.22m²(19.42坪) |
築年月 | 1996/03 |
マンション 康伸ビル

1011-0602
賃料 | 13.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 3DK |
面積 | 55.66m²(16.83坪) |
築年月 | 1986/09 |
マンション 関寅ビル第5

2113-0301
賃料 | 14.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 10,000円 |
所在地 | 江戸川区北葛西4 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩11分 東西線 葛西駅 徒歩18分 都営新宿線 船堀駅 徒歩22分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 66.03m²(19.97坪) |
築年月 | 2000/10 |
マンション エトワール宇喜田

0119-0102
賃料 | 15.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区北葛西4 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩15分 東西線 葛西駅 徒歩21分 都営新宿線 船堀駅 徒歩15分 |
間取 | 3LDK |
面積 | 71.39m²(21.59坪) |
築年月 | 2003/03 |
マンション 康伸ビル

1011-0702
賃料 | 15.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 2ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区西葛西5 |
交通 | 東西線 西葛西駅 徒歩3分 東西線 葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 2LDK |
面積 | 50.36m²(15.23坪) |
築年月 | 1986/09 |