江戸川区立東葛西中学校区域 賃貸 物件情報
物件一覧
物件数:28件
1 2 (1/2)
アパート コーポ吉田

1173-0201
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西8 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩22分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩32分 |
間取 | 2K |
面積 | 34.02m²(10.29坪) |
築年月 | 1985/03 |
アパート コーポ吉田

1173-0202
賃料 | 6.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西8 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩10分 東西線 西葛西駅 徒歩22分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩32分 |
間取 | 2K |
面積 | 34.02m²(10.29坪) |
築年月 | 1985/03 |
マンション 葛西駅前ビル

1150-0301
賃料 | 6.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 0ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩2分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩39分 |
間取 | 1R |
面積 | 22.92m²(6.93坪) |
築年月 | 2005/07 |
マンション コーポ吉田

1274-0202
賃料 | 6.6万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩8分 東西線 西葛西駅 徒歩34分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩40分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.28m²(12.78坪) |
築年月 | 1980/11 |
アパート ハイツニシノ

5161-0202
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区南葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩13分 東西線 西葛西駅 徒歩30分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩27分 |
間取 | 2K |
面積 | 34.71m²(10.49坪) |
築年月 | 1986/12 |
アパート ハイツニシノ

5161-0201
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区南葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩13分 東西線 西葛西駅 徒歩30分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩27分 |
間取 | 2K |
面積 | 34.71m²(10.49坪) |
築年月 | 1986/12 |
マンション コーポ吉田

1274-0304
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩8分 東西線 西葛西駅 徒歩34分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩40分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.28m²(12.78坪) |
築年月 | 1980/11 |
マンション メゾンハーヴェスト

6203-0201
賃料 | 6.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区南葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩15分 東西線 西葛西駅 徒歩26分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩30分 |
間取 | 2K |
面積 | 39.31m²(11.89坪) |
築年月 | 1988/09 |
マンション メゾンハーヴェスト

6203-0303
賃料 | 7.2万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区南葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩15分 東西線 西葛西駅 徒歩26分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩30分 |
間取 | 2K |
面積 | 39.31m²(11.89坪) |
築年月 | 1988/09 |
マンション アヴァンセ

0060-0202
賃料 | 7.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩21分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 40.59m²(12.27坪) |
築年月 | 1982/03 |
アパート パークサイドⅢ

5052-0201
賃料 | 7.7万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 2,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩12分 東西線 西葛西駅 徒歩29分 都営新宿線 一之江駅 徒歩33分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.6m²(13.49坪) |
築年月 | 1994/05 |
アパート パークサイドⅠ

5174-0102
賃料 | 7.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区東葛西4 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩11分 東西線 西葛西駅 徒歩29分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩47分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45m²(13.61坪) |
築年月 | 1993/12 |
マンション M’sビクトリー

0203-0402
賃料 | 8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 6,000円 |
所在地 | 江戸川区南葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩15分 東西線 西葛西駅 徒歩27分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩25分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 46.53m²(14.07坪) |
築年月 | 1991/09 |
マンション 第2頼長ビル

3115-0301
賃料 | 8.1万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西5 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩1分 東西線 西葛西駅 徒歩17分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩40分 |
間取 | 1LDK |
面積 | 36.15m²(10.93坪) |
築年月 | 1985/08 |
マンション メゾンコダカ

6025-0303
賃料 | 8.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 1ヶ月 |
共益費・管理費 | 無し |
所在地 | 江戸川区南葛西2 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩20分 東西線 西葛西駅 徒歩31分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩27分 |
間取 | 2DK |
面積 | 43.14m²(13.04坪) |
築年月 | 1994/04 |
マンション エステートハイツ

0032-0201
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 5,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西7 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩7分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩33分 |
間取 | 2DK |
面積 | 45.19m²(13.66坪) |
築年月 | 1998/03 |
マンション 第2ロイヤルシラコ

3007-0506
賃料 | 9.3万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩1分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.85m²(13.56坪) |
築年月 | 1997/10 |
マンション 第2ロイヤルシラコ

3007-0706
賃料 | 9.5万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩1分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 44.85m²(13.56坪) |
築年月 | 1997/10 |
マンション 第2ロイヤルシラコ

3007-1101
賃料 | 9.8万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 8,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩1分 東西線 西葛西駅 徒歩19分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 2DK |
面積 | 42.47m²(12.84坪) |
築年月 | 1997/10 |
マンション ラ・ヴェール多喜

8017-0301
賃料 | 9.9万円 |
---|---|
敷金/礼金 | 1ヶ月 0ヶ月 |
共益費・管理費 | 7,000円 |
所在地 | 江戸川区東葛西6 |
交通 | 東西線 葛西駅 徒歩5分 東西線 西葛西駅 徒歩20分 JR京葉線 葛西臨海公園駅 徒歩41分 |
間取 | 3DK |
面積 | 54.77m²(16.56坪) |
築年月 | 1994/03 |
物件数:28件
1 2 (1/2)